Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Real28 (Build 5200) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | UltraPower_Gold_v1.5 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | M1 (2025.02.01 - 2025.08.21) | |||||||||||
| Inputs: | = | |||||||||||
| Info_Message1=Wishing you Limitless Success and abundant Wealth in your Algo | ||||||||||||
| Info_Message2=Works best on Gold (XAUUSD) in the 1 Hour timeframe. | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Message1=Risk management is the key to Success in this Business. | ||||||||||||
| RiskPercentage=3 | ||||||||||||
| StopLossPercentage=0.2 | ||||||||||||
| MaxOrders=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Message2=Let the robot handle your emotions. | ||||||||||||
| RiskRewardRatio=3.0 | ||||||||||||
| TrailingStopPercentage=1.7 | ||||||||||||
| ProfitThresholdPercentage=3.2 | ||||||||||||
| magicNumber=100001 | ||||||||||||
| userComment=MY ROBOT | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Message3=The Secret Sauce for Winning Trading Signals. | ||||||||||||
| AMA_Period=52 | ||||||||||||
| Fast_EMA=33 | ||||||||||||
| Slow_EMA=37 | ||||||||||||
| MA_Shift=87 | ||||||||||||
| Applied_Price=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Message4=Success comes from trading at the right time, not all the time. | ||||||||||||
| USSessionStartUTC=4 | ||||||||||||
| USSessionEndUTC=15 | ||||||||||||
| Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 250.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:2000 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 65660 | Ticks: | 9295762 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 635.41 | Balance Drawdown Absolute: | 6.88 | Equity Drawdown Absolute: | 10.97 | |||||||
| Gross Profit: | 1 583.58 | Balance Drawdown Maximal: | 96.90 (15.41%) | Equity Drawdown Maximal: | 121.87 (18.65%) | |||||||
| Gross Loss: | -948.17 | Balance Drawdown Relative: | 19.08% (67.19) | Equity Drawdown Relative: | 21.90% (79.60) | |||||||
| Profit Factor: | 1.67 | Expected Payoff: | 4.18 | Margin Level: | 13363.39% | |||||||
| Recovery Factor: | 5.21 | Sharpe Ratio: | 6.65 | Z-Score: | 0.33 (25.86%) | |||||||
| AHPR: | 1.0092 (0.92%) | LR Correlation: | 0.92 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0084 (0.84%) | LR Standard Error: | 57.67 | |||||||||
| Total Trades: | 152 | Short Trades (won %): | 86 (33.72%) | Long Trades (won %): | 66 (37.88%) | |||||||
| Total Deals: | 304 | Profit Trades (% of total): | 54 (35.53%) | Loss Trades (% of total): | 98 (64.47%) | |||||||
| Largest profit trade: | 62.39 | Largest loss trade: | -21.22 | |||||||||
| Average profit trade: | 29.33 | Average loss trade: | -9.68 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 3 (141.02) | Maximum consecutive losses ($): | 10 (-67.19) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 141.02 (3) | Maximal consecutive loss (count): | -82.16 (6) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.80 | Correlation (Profits,MAE): | 0.50 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1032 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:31 | Maximal position holding time: | 32:53:57 | Average position holding time: | 5:22:31 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2025.06.16 04:07:00 | 2 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3423.480 | 3450.923 | 2025.06.16 04:07:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.16 05:03:25 | 3 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.16 05:03:25 | filled | sl 3423.480 | ||||
| 2025.06.16 05:06:00 | 4 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3432.602 | 3405.196 | 2025.06.16 05:06:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.16 13:42:23 | 5 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.16 13:42:23 | filled | tp 3405.196 | ||||
| 2025.06.16 13:43:00 | 6 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3412.410 | 3385.165 | 2025.06.16 13:43:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.16 13:56:03 | 7 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.16 13:56:03 | filled | tp 3385.165 | ||||
| 2025.06.16 13:59:00 | 8 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3395.809 | 3368.697 | 2025.06.16 13:59:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.16 14:04:30 | 9 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.16 14:04:30 | filled | sl 3395.809 | ||||
| 2025.06.16 14:11:00 | 10 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3400.985 | 3373.832 | 2025.06.16 14:11:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.16 15:05:19 | 11 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.16 15:05:19 | filled | sl 3400.985 | ||||
| 2025.06.17 04:05:00 | 12 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3395.777 | 3368.665 | 2025.06.17 04:05:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.17 04:53:28 | 13 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.17 04:53:28 | filled | sl 3395.777 | ||||
| 2025.06.17 04:59:01 | 14 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3400.540 | 3373.389 | 2025.06.17 04:59:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.17 14:35:28 | 15 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.17 14:35:28 | filled | tp 3373.389 | ||||
| 2025.06.17 14:39:00 | 16 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3359.646 | 3386.577 | 2025.06.17 14:39:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.17 14:58:26 | 17 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.17 14:58:26 | filled | tp 3386.577 | ||||
| 2025.06.18 04:04:00 | 18 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3396.781 | 3369.661 | 2025.06.18 04:04:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 04:32:51 | 19 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 04:32:51 | filled | sl 3396.781 | ||||
| 2025.06.18 04:39:00 | 20 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3403.078 | 3375.907 | 2025.06.18 04:39:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 09:56:35 | 21 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 09:56:35 | filled | tp 3375.907 | ||||
| 2025.06.18 10:00:00 | 22 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3384.854 | 3357.829 | 2025.06.18 10:00:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 11:25:45 | 23 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 11:25:45 | filled | sl 3384.854 | ||||
| 2025.06.18 11:35:00 | 24 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3392.587 | 3365.500 | 2025.06.18 11:35:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 13:17:11 | 25 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 13:17:11 | filled | sl 3392.587 | ||||
| 2025.06.18 13:34:00 | 26 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3399.613 | 3372.470 | 2025.06.18 13:34:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 19:13:52 | 27 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 19:13:52 | filled | tp 3372.470 | ||||
| 2025.06.19 04:01:00 | 28 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3380.126 | 3353.139 | 2025.06.19 04:01:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.19 06:10:27 | 29 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.19 06:10:27 | filled | tp 3353.139 | ||||
| 2025.06.19 06:26:00 | 30 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3358.320 | 3331.507 | 2025.06.19 06:26:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.19 06:59:18 | 31 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.19 06:59:18 | filled | sl 3358.320 | ||||
| 2025.06.19 07:06:00 | 32 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3361.606 | 3334.767 | 2025.06.19 07:06:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.19 07:39:02 | 33 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.19 07:39:02 | filled | sl 3361.606 | ||||
| 2025.06.19 07:41:00 | 34 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3373.606 | 3346.671 | 2025.06.19 07:41:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.19 09:25:22 | 35 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.19 09:25:22 | filled | sl 3373.606 | ||||
| 2025.06.19 09:26:00 | 36 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3379.940 | 3352.955 | 2025.06.19 09:26:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.20 02:49:52 | 37 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.20 02:49:52 | filled | tp 3352.955 | ||||
| 2025.06.20 04:00:00 | 38 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3362.274 | 3335.430 | 2025.06.20 04:00:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.20 13:36:27 | 39 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.20 13:36:27 | filled | sl 3362.274 | ||||
| 2025.06.20 13:40:00 | 40 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3370.963 | 3344.050 | 2025.06.20 13:40:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.20 13:54:49 | 41 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.20 13:54:49 | filled | sl 3370.963 | ||||
| 2025.06.20 13:55:00 | 42 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3378.781 | 3351.805 | 2025.06.20 13:55:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.22 22:05:00 | 43 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.22 22:05:00 | filled | sl 3378.781 | ||||
| 2025.06.23 04:01:00 | 44 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3370.357 | 3343.448 | 2025.06.23 04:01:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 11:03:05 | 45 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 11:03:05 | filled | sl 3370.357 | ||||
| 2025.06.23 11:07:00 | 46 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3364.869 | 3391.842 | 2025.06.23 11:07:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 12:16:28 | 47 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 12:16:28 | filled | sl 3364.869 | ||||
| 2025.06.23 12:17:00 | 48 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3358.360 | 3385.281 | 2025.06.23 12:17:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 12:32:03 | 49 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 12:32:03 | filled | sl 3358.360 | ||||
| 2025.06.23 12:38:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3350.835 | 3377.695 | 2025.06.23 12:38:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 13:40:37 | 51 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 13:40:37 | filled | tp 3377.695 | ||||
| 2025.06.23 13:46:00 | 52 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3391.043 | 3363.968 | 2025.06.23 13:46:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 16:18:47 | 53 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 16:18:47 | filled | sl 3391.043 | ||||
| 2025.06.24 04:05:00 | 54 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3357.756 | 3330.948 | 2025.06.24 04:05:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.24 05:47:15 | 55 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.24 05:47:15 | filled | tp 3330.948 | ||||
| 2025.06.24 05:48:00 | 56 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3337.866 | 3311.217 | 2025.06.24 05:48:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.24 12:30:24 | 57 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.24 12:30:24 | filled | tp 3311.217 | ||||
| 2025.06.24 12:34:00 | 58 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3316.794 | 3290.313 | 2025.06.24 12:34:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.24 12:51:24 | 59 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.24 12:51:24 | filled | sl 3316.794 | ||||
| 2025.06.24 12:52:00 | 60 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3321.650 | 3295.130 | 2025.06.24 12:52:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.24 19:34:21 | 61 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.24 19:34:21 | filled | sl 3321.650 | ||||
| 2025.06.25 04:01:00 | 62 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3321.375 | 3347.999 | 2025.06.25 04:01:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.25 12:44:21 | 63 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.25 12:44:21 | filled | sl 3321.375 | ||||
| 2025.06.25 12:53:00 | 64 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3327.496 | 3300.929 | 2025.06.25 12:53:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.25 16:04:34 | 65 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.25 16:04:34 | filled | sl 3327.496 | ||||
| 2025.06.26 04:00:00 | 66 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3331.486 | 3358.191 | 2025.06.26 04:00:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.26 06:09:43 | 67 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.26 06:09:43 | filled | sl 3331.486 | ||||
| 2025.06.26 06:10:00 | 68 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3325.117 | 3351.772 | 2025.06.26 06:10:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.26 12:57:29 | 69 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.26 12:57:29 | filled | sl 3325.117 | ||||
| 2025.06.26 12:59:00 | 70 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3318.290 | 3344.890 | 2025.06.26 12:59:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.26 13:09:07 | 71 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.26 13:09:07 | filled | sl 3318.290 | ||||
| 2025.06.26 13:10:00 | 72 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3324.729 | 3298.184 | 2025.06.26 13:10:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.26 13:19:56 | 73 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.26 13:19:56 | filled | sl 3324.729 | ||||
| 2025.06.26 13:20:00 | 74 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3331.904 | 3305.301 | 2025.06.26 13:20:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.26 16:33:47 | 75 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.26 16:33:47 | filled | sl 3331.904 | ||||
| 2025.06.27 04:00:01 | 76 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3300.977 | 3274.622 | 2025.06.27 04:00:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 05:44:59 | 77 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 05:44:59 | filled | sl 3300.977 | ||||
| 2025.06.27 05:47:00 | 78 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3305.295 | 3278.906 | 2025.06.27 05:47:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 11:51:09 | 79 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 11:51:09 | filled | tp 3278.906 | ||||
| 2025.06.27 11:57:00 | 80 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3289.348 | 3263.085 | 2025.06.27 11:57:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 13:04:51 | 81 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 13:04:51 | filled | tp 3263.085 | ||||
| 2025.06.27 13:05:00 | 82 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3270.158 | 3244.049 | 2025.06.27 13:05:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 13:48:39 | 83 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 13:48:39 | filled | sl 3270.158 | ||||
| 2025.06.27 13:56:00 | 84 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3278.723 | 3252.546 | 2025.06.27 13:56:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 16:30:19 | 85 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 16:30:19 | filled | sl 3278.723 | ||||
| 2025.06.30 04:16:00 | 86 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3274.185 | 3300.430 | 2025.06.30 04:16:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.30 19:09:07 | 87 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.30 19:09:07 | filled | tp 3300.430 | ||||
| 2025.07.01 04:01:00 | 88 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3314.349 | 3340.917 | 2025.07.01 04:01:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.01 08:00:10 | 89 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.01 08:00:10 | filled | tp 3340.917 | ||||
| 2025.07.01 08:04:00 | 90 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3335.150 | 3361.885 | 2025.07.01 08:04:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.02 00:03:01 | 91 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.02 00:03:01 | filled | sl 3335.150 | ||||
| 2025.07.02 04:06:00 | 92 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3347.601 | 3320.873 | 2025.07.02 04:06:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.02 11:04:22 | 93 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.02 11:04:22 | filled | sl 3347.601 | ||||
| 2025.07.02 11:07:00 | 94 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3338.718 | 3365.481 | 2025.07.02 11:07:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.02 12:12:49 | 95 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.02 12:12:49 | filled | sl 3338.718 | ||||
| 2025.07.02 12:14:00 | 96 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3331.992 | 3358.701 | 2025.07.02 12:14:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.02 19:56:57 | 97 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.02 19:56:57 | filled | tp 3358.701 | ||||
| 2025.07.03 04:01:01 | 98 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3354.846 | 3328.061 | 2025.07.03 04:01:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 05:47:30 | 99 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 05:47:30 | filled | sl 3354.846 | ||||
| 2025.07.03 05:48:00 | 100 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3347.794 | 3374.630 | 2025.07.03 05:48:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 09:36:11 | 101 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 09:36:11 | filled | sl 3347.794 | ||||
| 2025.07.03 09:39:00 | 102 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3340.077 | 3366.852 | 2025.07.03 09:39:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 12:30:01 | 103 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 12:30:01 | filled | sl 3340.077 | ||||
| 2025.07.03 12:34:00 | 104 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3337.826 | 3311.177 | 2025.07.03 12:34:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 13:41:45 | 105 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 13:41:45 | filled | sl 3337.826 | ||||
| 2025.07.03 13:56:00 | 106 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3341.797 | 3315.116 | 2025.07.03 13:56:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.04 04:21:07 | 107 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.04 04:21:07 | filled | sl 3341.797 | ||||
| 2025.07.04 04:26:00 | 108 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3347.968 | 3321.237 | 2025.07.04 04:26:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.07 01:01:18 | 109 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.07 01:01:18 | filled | tp 3321.237 | ||||
| 2025.07.07 04:00:00 | 110 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3317.538 | 3291.051 | 2025.07.07 04:00:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.07 14:13:32 | 111 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.07 14:13:32 | filled | sl 3317.538 | ||||
| 2025.07.07 14:19:01 | 112 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3311.883 | 3338.431 | 2025.07.07 14:19:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.07 19:26:21 | 113 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.07 19:26:21 | filled | tp 3338.431 | ||||
| 2025.07.08 04:05:00 | 114 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3323.902 | 3350.546 | 2025.07.08 04:05:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.08 08:59:08 | 115 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.08 08:59:08 | filled | sl 3323.902 | ||||
| 2025.07.08 09:03:00 | 116 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3332.045 | 3305.442 | 2025.07.08 09:03:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.08 14:14:42 | 117 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.08 14:14:42 | filled | tp 3305.442 | ||||
| 2025.07.08 14:22:00 | 118 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3313.532 | 3287.076 | 2025.07.08 14:22:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.09 02:50:45 | 119 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.09 02:50:45 | filled | tp 3287.076 | ||||
| 2025.07.09 04:03:00 | 120 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3299.053 | 3272.713 | 2025.07.09 04:03:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.09 13:01:32 | 121 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.09 13:01:32 | filled | sl 3299.053 | ||||
| 2025.07.09 13:02:00 | 122 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3303.804 | 3277.427 | 2025.07.09 13:02:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.09 13:55:13 | 123 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.09 13:55:13 | filled | sl 3303.804 | ||||
| 2025.07.09 14:06:00 | 124 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3295.706 | 3322.125 | 2025.07.09 14:06:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.10 01:12:35 | 125 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.10 01:12:35 | filled | tp 3322.125 | ||||
| 2025.07.10 04:22:00 | 126 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3309.487 | 3336.016 | 2025.07.10 04:22:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.11 00:45:01 | 127 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.11 00:45:01 | filled | tp 3336.016 | ||||
| 2025.07.11 04:05:00 | 128 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3328.158 | 3354.837 | 2025.07.11 04:05:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.11 12:46:44 | 129 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.11 12:46:44 | filled | tp 3354.837 | ||||
| 2025.07.11 12:55:01 | 130 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3348.641 | 3375.484 | 2025.07.11 12:55:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.14 13:00:38 | 131 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.14 13:00:38 | filled | sl 3348.641 | ||||
| 2025.07.14 13:01:00 | 132 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3341.332 | 3368.116 | 2025.07.14 13:01:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
